Model | UTD2202CE | |
Channels | 2 | |
Bandwidth | 200MHz | |
Sample Rate | 1GS/s | |
Rise Time | ≤1.8ns | |
Memory Depth | 16Mpts | |
Waveform Acquisition Rate | ≥150,000wfms/s | |
Vertical Sensitivity (V/div) | 2mV/div~5V/div | |
Time-based Range (s/div) | 2ns/div~50s/div | |
Storage | Setup, Wave, Bitmap, CSV | |
Trigger | ||
Trigger Frequency | 6 bits | |
Trigger Modes | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | |
Trigger Level Range | Internal | Center of the Screen±div |
EXT | ±1.2V | |
EXT/5 | ±6V | |
Suppression Range | 100ns~1.5s | |
Edge Trigger | ||
Edge Mode | Rising, Falling, Rising and Falling | |
Pluse Trigger | ||
Trigger Mode | Positive pulse width (greater than, less than or equal to); Negative pulse width (greater than, less than or equal to) | |
Pluse Width Range | 20ns~10s | |
Video Trigger | ||
Signal Mode and Line/Field | Supports standard NTSC, PAL and SECAM signal mode, lines range is 1-525 (NTSC) and 1-625 (PAL/SECAM) | |
Slope Trigger | ||
Trigger Mode | Positive slope (greater than, less than or equal to); Negative slope (greater than, less than or equal to) | |
Time Setting | 20ns~10s | |
Measurements | ||
Cursor | Manual Mode | Voltage difference between the cursor (ΔV), Time difference between cursor (ΔT), reciprocal of ΔT(Hz) (1/ΔT) |
Tracking Mode | Voltage value and time value of wave point | |
Auto Measurements | Allowed to display cursor in auto measurement | |
Auto Measurements | Maximum, Minimum, Peak to Peak Value, Top Value, Amplitude, Period Average, Average, Period Mean Square Root, Mean Square Root, Area, Period Area, Overshoot, Undershoot, Rising Edge, Falling Edge, Frequency, Period, Rising Time, Falling Time, Pulse Width, Positive Pulse Width, Negative Pulse Width, Burst Pulse Width, Positive Duty Ratio, Negative Duty Ratio, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF | |
Mathematics Operations | Add, Subtract, Multiply, Divide and Reverse Phase | |
Storage Waveform | 10 groups of waveforms, 10 kinds of settings | |
FFT | Window | Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular |
Sample Point | 1024 points | |
Lissajous Figures | Bandwidth | 60MHz/100MHz |
Phase Difference | ±3 degrees | |
Others | ||
Interface | Standard Accessories: USB Host, USB Device, Pass/Fail; Optional: LAN, LA | |
General Characteristics | ||
Power | 100~240V ACrms, 50Hz/60Hz | |
LCD Size | 7 inches TFT LCD, WVGA (800×480) | |
Product Color | Ivory and grey | |
Product Net Weight | 2.9kg | |
Product Size (W×H×D) | 332mm×147mm×170mm | |
Standard Accessories | Probes×2 (1:1,10:1 switchable), Power Cord, USB Cable, PC Software CD |
غير متوفر
Hantek DSO5202P أوسيلوسكوب 200 ميجا 2 قناة
14.950 EGP
UTD1025DL Oscilloscope
21.500 EGP
الاوسليسكوب UTD2202CE
13.900 EGP
فى حالة عدم الدفع المسبق
يتم الدفع مسبقا 12% من قيمة السلعة لتفادى عملية عدم الاستلام والجدية فى الشراء والحجز المسبق
وتحسب كالاتى ثمن السلعة الفعلى × 12 ÷ 100
Elaraby01@instapay
فودافون كاش 01004682935
UTD2202CE Digital Storage Oscilloscope
UNI-T’s UTD2202CM digital storage oscilloscope is a 2 channel, 200MHz bandwidth, 1GS/s sampling rate device.
Features
- 2 channels,1GS/s sample rate
- 200MHz bandwidth, 16Mpts maximum memory depth
- Waveform acquisition rate is up to 150,000wfms/s
- Vertical sensitivity: 2mV/div~5V/div
- Time-based range: 2ns/div~50s/div
- Trigger modes: edge, pulse, runt, video, slope, alternate
- Customized AUTO, fast captures the signals
- Supports Y-T andX-Y mode at the same time, can observe Lissajous waveform
- 34 kinds of auto measurements
- Optional LA module
- Standard interfaces: USB Host, USB Device, Pass/Fail
- 7-inch TFT LCD, WVGA (800*480)
غير متوفر في المخزون
التصنيفات: ادوات الصيانة, ادوات القياس
الوصف
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “الاوسليسكوب UTD2202CE” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
UT89X
UNI-T® UT61B+
ميني كرافت ٢٠٠ وات ديجيتال TOTAL Mini grinder 200W (TG2006)
1.150 EGP
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.